제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 부정.: | 4040 8040 | 재료: | FRP |
---|---|---|---|
OEM: | 받아들여집니다 | 작동 압력: | 300psi |
HS는 코드화됩니다: | 8421999000 | 타입: | 엔드포오트 |
원래 장소: | 한초우, 중국 | 핵심 구성 요소의 보증: | 2년이요 |
하이 라이트: | 4080을 수용하는 frp 얇은막,Frp 수신 전용 막 하우징,frp 막 하우징 제조사들 |
수신 전용 물 처리를 위한 4040 SS 304 막 베슬
우리가 더 생산하는 것고 판매를 가지고 있기 때문에, 우리의 SS304 선박은 믿을 만한 품질을 가지고 있고, 또한 좋은 가격을 가지고 있습니다
역량과 비용을 더 낮게 합니다. 또한 우리의 생산하는 라인은 또한 프로시오나입니다.
우리는 또한 완전한 품질 관리 시스템을 가집니다, 전달 전에 제품이 엄격한 검역을 통과했습니다,
시장에 대한 결함이 있는 제품 플로우를 방지하세요
상술 | 엔드포오트 | |
이용 가능한 정력 압력 (psi) | 300 | |
길이 (요소의 번호) | 단막 | |
하우징 소재 | 304 스테인레스 강 | |
캡 소재 | ABS, 나일론, 스테인레스 강 | |
마감 | Victaulic, 세 클러버, 클램프 | |
설계 압 | 300PSI | |
마감 | 닦거나 경면 처리 | |
작동 온도 | 0-95oC |
얇은막 하우징 차원 :
모델 | L (밀리미터) | L1 (밀리미터) | D (밀리미터) | A | 비 |
4021 | 605 | 545 | 102 | 1/2 3/4 | 1/2" |
4040-1 | 1084 | 1024 | 102 | 1/2 3/4 | 1/2" |
4040-2 | 2100 | 2040 | 102 | 3/4" | 1/2" |
4040-3 | 3119 | 2056 | 102 | 3/4" | 1/2" |
4040-4 | 4132 | 4072 | 102 |
담당자: Hynamo01@hn-jcm.com
전화 번호: +8613535051264