제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 역삼투막 | 모델 부정.: | BW-2012-200 |
---|---|---|---|
탈염: | 97% | 능력: | 200GPD |
인증: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | 보증: | 1년이요 |
시험 솔루션: | 500ppm | 작동 압력: | 70PSI |
하이 라이트: | 150 하루당 갤런 수신 전용 얇은막,수신 전용 시스템 얇은막,200 하루당 갤런 얇은막 |
생활 용수 필터 교체를 위한 2012-200 하루당 갤런 역삼투 수신 전용 얇은막
이 기준은 가정과 유사 목적을 위한 역삼투 멤브레인 요소를 위해 품질 규격을 상세화합니다 (여기에서 안에 역삼투 요소로서 언급된 후) .집들과 비슷한 곳에 사용하기 위해 자치 도시 수돗물 또는 집중화된 상수도를 생수로 이용하는 삼투 막 요소를 역으로 돌리도록 적용 가능한 이 기준.
성능
모델 | 안정적 거절 rate(%) | 평균은 flowGPD(m3/d)를 침투합니다 | 시험 조건 | ||
작동 압력 PSI(Mpa) | 시험 액체 NaCl(ppm) | 회수율 (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0.28) | 60(0.41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0.38) | 60(0.41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0.57) | 70(0.5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200(0.76) | 70(0.5) | 500 | 15 |
얇은막 다이멘션
모델 부정. | A(Inch/mm) | B(Inch/mm) | C(Inch/mm) | D(Inch/mm) | E(Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-200 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
1.페하가 10 위에 있을 때, 연속작동의 최고 온도는 35oC입니다.
2. 특정 조건 하에서, 자유 염소 이 존재와 물에서 다른 산화제는 심각한 막손상, 를 야기시킬 수 있습니다 제품 보증서에 속하지 않고 이릅니다.
국내 수신 전용 멤브레인 요소는 낮은 검염계 적용에 수돗물과 우물 물 처리를 위해 나선창, 복합 폴리아미드막 요소입니다. 이러한 얇은막은 매우 낮은 오퍼레이팅 공급 압력을 특징으로 하고, 정상적으로 65psi(0.45MPa)에서 왔고 96% 이상, 더 높은 염 제거율 금리의 결과가 됩니다. 이러한 얇은막은 집을 위한 낮은 검염계 물의 치료, 주재, 병원, 시험소, 상점, 스토어와 같은 국내 / 상업적 물 처리 응용을 위해 설계됩니다,......
FAQ :
담당자: Hynamo01@hn-jcm.com
전화 번호: +8613535051264