제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 역삼투막 | 모델 부정.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
탈염: | 97% | 능력: | 150 하루당 갤런 |
인증: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | 보증: | 1년이요 |
위로 일하기: | 1000 TDS | 작동 압력: | 0.41MPa |
하이 라이트: | nsf는 수신 전용 얇은막을 증명했습니다,얇은막 주거용,수신 전용 얇은막 150 하루당 갤런 |
물 필터를 위한 거주하는 가정 역삼투 수신 전용 얇은막 150 하루당 갤런
우리의 멤브레인 요소는 넓게 물 처리와 소재 분리에서 사용됩니다. 커버의 특수한 설계와 더 넓은 격자맞춤은 충격 내성과 안티폴루션 특성을 향상시키기 위해 보증합니다. 게다가, 엄격한 관리 시스템은 얇은막을 위해 안정적인 핵심 기술 잔존물의 정밀 검사 시스템과 결합합니다.
성능
타입 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 | |
거부율 | 97% | 97% | 97% | |
흐름 gpd(m3)를 침투하세요 | 75(0.28) | 100(0.38) | 150(0.57) | |
시험압력 | 60psi(0.41MPa) | |||
맥스. 급수 TDS | 1000 | |||
PH 비율은 울렸습니다 작동의 | 3-10 | |||
맥스. 작동 온도 | 45oC | |||
단막의 회수율 | 15% |
얇은막 다이멘션
모델 부정. | A(Inch/mm) | B(Inch/mm) | C(Inch/mm) | D(Inch/mm) | E(Inch/mm) |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
우리는 개발을 전문으로 하고, 역삼투 제품으로 제조합니다.
우리는 풍부한 경험 엔그니니어와 전문적 연구 개발 인력과 팀으로 구성됩니다.
우리는 가장 첨단 기술을 배운 것을 주장하고, 고품질 제품을 고객들에게 제공합니다.
FAQ :
담당자: nancyxia@hn-jcm.com
전화 번호: +8615224992709