제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 역삼투막 | 모델 부정.: | BW-2012-150 |
---|---|---|---|
탈염: | 96% | 능력: | 150 하루당 갤런 |
인증: | CE, RoHS, ISO9001, NSF | 보증: | 1년이요 |
위로 일하기: | 500 ppm | 작동 압력: | 0.48MPa |
하이 라이트: | 150이지 하루당 갤런 수신 전용 시스템,150 하루당 갤런 수신 전용 얇은막,150GPD |
150G 물 정제 장치 예비품 역삼투막 수신 전용 물 필터가 넓게 사용했습니다
국내 수신 전용 멤브레인 요소는 낮은 검염계 적용에 수돗물과 우물 물 처리를 위해 나선창, 복합 폴리아미드막 요소입니다. 이러한 얇은막은 매우 낮은 오퍼레이팅 공급 압력을 특징으로 하고, 정상적으로 65psi(0.45MPa)에서 왔고 96% 이상, 더 높은 염 제거율 금리의 결과가 됩니다. 이러한 얇은막은 집을 위한 낮은 검염계 물의 치료, 주재, 병원, 시험소, 상점, 스토어와 같은 국내 / 상업적 물 처리 응용을 위해 설계됩니다,......
성능
타입 | BW-1812-50 | BW-2012-75 | BW-2012-100 | BW-2012-150 |
거부율 | 97% | 97% | 97% | 96% |
흐름 gpd(m3)를 침투하세요 | 50(0.19) | 75(0.28) | 100(0.38) | 150(0.57) |
시험압력 | 60psi(0.41MPa) | 70psi(0.5MPa) | ||
맥스. 급수 TDS | 1000 | |||
PH 비율은 울렸습니다 작동의 | 3-10 | |||
맥스. 작동 온도 | 45oC | |||
단막의 회수율 | 15% |
얇은막 다이멘션
모델 부정. | A(Inch/mm) | B(Inch/mm) | C(Inch/mm) | D(Inch/mm) | E(Inch/mm) |
BW-1812-50 | 11.74/298 | 1.70/44 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-75 | 11.74/298 | 1.75/45.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-100 | 11.74/298 | 1.8/46.5 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
BW-2012-150 | 11.74/298 | 1.9/48 | 0.68/17 | 0.87/22 | 10.0/254 |
우리의 멤브레인 요소는 넓게 물 처리와 소재 분리에서 사용됩니다. 커버의 특수한 설계와 더 넓은 격자맞춤은 충격 내성과 안티폴루션 특성을 향상시키기 위해 보증합니다. 게다가, 엄격한 관리 시스템은 얇은막을 위해 안정적인 핵심 기술 잔존물의 정밀 검사 시스템과 결합합니다.
FAQ :
담당자: Hynamo01@hn-jcm.com
전화 번호: +8613535051264