제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 물 필터 부분 | 모델 번호.: | 3013-700-ncm |
---|---|---|---|
탈염: | 97% | 용량: | 700GPD |
작업: | 1000TDS | 작동 압력: | 100psi |
무게: | 0.42 킬로그램 | 상자 크기: | 33*33*35cm |
맞춤형: | OEM / ODM 서비스를 제공하세요 | ||
하이 라이트: | 700GPD 높은 거부 역삼투압,700GPD 다이나모 막,다이나모 막 700GPD |
담수화율 3013 RO 멤브레인은 97%에 도달할 수 있으며 일일 평균 물 생산량은 하루 400-600 GDP로 3013 멤브레인 쉘에 적합합니다.
모델 | 크기 | 담수화 속도 | GPD(m³/일) | 흐름 | 일치하는 멤브레인 쉘 | 포장 목록 |
SH1812-50 | 298*45mm | 97.50% | 50(0.19) | 7.8L/H | 1812/2012 | 50개 |
SH1812-75 | 298*47mm | 97.50% | 75(0.28) | 12L/H | 1812/2012 | 50개 |
SH2012-100 | 298*47mm | 95.00% | 100(0.38) | 15.6L/H | 1812/2012 | 50개 |
SH2812-200 | 298*68mm | 97.00% | 200(0.76) | 31.2L/H | 1812/3012 | 20개 |
SH3012-400 | 298*73mm | 97.00% | 400(1.6) | 60L/H | 1812/3012 | 20개 |
SH3012-500 | 298*73mm | 97.00% | 500 | 65L/H | 1812/3012 | 20개 |
SH3012-600 | 298*73mm | 97.00% | 600 | 67L/H | 1812/3012 | 20개 |
SH3013-400 | 333mm*68mm | 97.00% | 400(1.6) | 60L/H | 3013 | 20개 |
SH3013-600 | 333mm*73mm | 97.00% | 600 | 67L/H | 3013 | 20개 |
우리의 서비스:
사전 판매 서비스
1. 우리는 전체 재고가 있고 짧은 시간 내에 배달할 수 있습니다.
2. OEM 및 ODM 주문이 허용되며 모든 종류의 로고 인쇄 또는 디자인을 사용할 수 있습니다.
3.좋은 품질 + 공장 가격 + 빠른 응답 + 신뢰할 수 있는 서비스는 우리가 제공하려고 하는 것입니다.
4. 우리의 제품 전부는 우리의 직업적인 노동자에 의해 생성하고 우리는 우리의 높은 일 효력 대외 무역 팀이 있습니다, 당신은 완전히 우리의 서비스를 믿을 수 있습니다.
선택한 후
1. 우리는 가장 저렴한 운송 비용을 계산하고 한 번에 청구서를 작성합니다.
2. 품질을 다시 확인한 다음 결제 후 영업일 기준 7일 이내에 발송합니다.
3. 당신에게 추적 번호를 이메일로 보내고 당신이 도착할 때까지 소포를 쫓는 것을 돕습니다.
판매 후 서비스
1. 우리는 고객이 가격과 제품에 대한 제안을 해주셔서 매우 기쁩니다.
2. 질문이 있으시면 이메일이나 전화로 자유롭게 문의하십시오.
자주하는 질문:
담당자: nancyxia@hn-jcm.com
전화 번호: +8615224992709